| Buck, Alex |
| |
| 13.06.2002 | Gegenseitige Lage von Ebene und Gerade (Alex Buck) | |
| 10.06.2002 | Ellen Haller Referat 13/2: Glockenkurve von Gauss (Alex Buck) | |
| 10.06.2002 | Ellen Haller - Referat 13/2: Kugelstoß (Alex Buck) | |
| 06.06.2002 | Kurvendiskussion einer parametrisierten Fkt. (Alex Buck) | |
| 06.06.2002 | Abstände und Schnittwinkel (Alex Buck) | |
| Buck, Alexandra |
| |
| 15.02.2001 | Parametrisierte Funktionen (Alexandra Buck) | |
| 24.07.2000 | Kurvenuntersuchung (Alexandra Buck) | |
| Buck, David |
| |
| 03.06.2002 | Eigenwerttheorie (David Buck) | |
| 10.05.2002 | Hausarbeit Abbildungen mit Hilfe von Matrizen (David Buck) | |
| Buck, Sandra |
| |
| 28.01.2002 | Die wichtigsten Maple-Befehle (Sandra Buck) | |
| 04.02.2001 | Satz über die Bogenlänge (Sandra Buck) | |
| Dalke, Daniel |
| |
| 30.05.2008 | Folgen (Daniel Dalke) | |
| 29.05.2008 | Flächenberechnung einer gebrochenrationalen Funktion (Daniel Dalke) | |
| 29.05.2008 | E-Funktion (Schar) (Daniel Dalke) | |
| 16.07.2007 | Bahngleichung (Daniel Dalke) | |
| 13.07.2007 | Ebenen mit Schnittgerade (Daniel Dalke) | |
| Damm, Carsten |
| |
| 11.05.2007 | Tangente an Kurvenpunkt (Carsten Damm) | |
| 04.05.2007 | Kurvendiskussion einer gebrochenrationalen Beispielfunktion (Carsten Damm) | |
| 03.05.2007 | Knickfreie Verbindung (Carsten Damm) | |
| 27.03.2006 | Kurvendiskussion gebrochenrationale Funktion (Carsten Damm) | |
| Dorsch, Michael |
| |
| 06.06.2002 | Tangenten (Michael Dorsch) | |
| 07.11.2001 | Geraden mit geom3d: Abstände, Winkel, Punktprobe, Veranschaulichung (Michael Dorsch) | |
| 24.11.2000 | Extrema (Michael Dorsch) | |